Address 0xd6e58f654c3101b3766e0ad54766e2ff3d54e312
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0x7ed...9ea2b | 0x17CDC76 | 5/29/2024 10:21:50 AM | ???() |
| 0x823...e1038 | 0x17CDC75 | 5/29/2024 10:21:46 AM | TokenMulti(custodyContract_=0x15109f9432dfc33ebd0e33d70fff2d272ea6cff6, name=Slate, symbol=SLATE) |
| 0xca3...bf3e1 | 0x17CDC74 | 5/29/2024 10:21:42 AM | Custody(dsoContract_=0xfc4aa2b571c8f7ebe7aedd4adc8891016f291408, expiry_=01/01/1970 00:00:00) |
| 0x367...9ec9c | 0x17CDC73 | 5/29/2024 10:21:38 AM | DSO(totalSupply=1000000, _name=Slate, _symbol=SLATE) |
| 0x457...7ca4a | 0x17C9B6D | 5/28/2024 11:14:26 AM | executeExact(order1Id=638524914302861254, order2Id=638524916553500186, price=1.01, quantity=99.9999, fee1=0.00, fee2=1.01) |
| 0xc5b...44753 | 0x17C9B6B | 5/28/2024 11:14:18 AM | bid(bidder=0xd9dfc20519e5e371acaf73ed59f019e382d79b4d, atsContract_=0x93d666bad95a48241c2d4d0a60565ff1c32cfcf5, id=638524916553500186, quantity=100, price=1.50, expiry=26/08/2024 23:59:59) |
| 0x27f...cd70a | 0x17C9B67 | 5/28/2024 11:13:58 AM | cancel(who=0xd9dfc20519e5e371acaf73ed59f019e382d79b4d, id=638524915580139220) |
| 0xcfe...7b0b2 | 0x17C9B58 | 5/28/2024 11:12:42 AM | bid(bidder=0xd9dfc20519e5e371acaf73ed59f019e382d79b4d, atsContract_=0x93d666bad95a48241c2d4d0a60565ff1c32cfcf5, id=638524915580139220, quantity=100, price=1.00, expiry=26/08/2024 23:59:59) |
| 0x47b...361d6 | 0x17C9B40 | 5/28/2024 11:10:42 AM | offer(seller=0x4822838d5bbc52a491373d47ded57217aa42fea9, id=638524914302861254, quantity=1000000000, price=0.01, expiry=31/12/2034 23:59:59) |
| 0x534...973c2 | 0x17C9B3D | 5/28/2024 11:10:26 AM | transferFrom(from=0x146f1a1dee8de31633b86669f58e89aa58eb07a4, to=0x4822838d5bbc52a491373d47ded57217aa42fea9, quantity=10000) |
A total of 5,974 transactions.