Address 0x9335ed3e839afd11688b75b4dce98ec7d5258636
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0xbf4...0dd77 | 0x097DCF5 | 6/9/2022 8:15:11 AM | offer(seller=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, id=637903593084848171, quantity=10, price=0.24, expiry=09/06/2022 11:15:08) |
| 0x4e6...5ed11 | 0x097DCF5 | 6/9/2022 8:15:11 AM | offer(seller=0x521430e77bf7a3fc7e3504f2a4628711debf2ff1, id=637903593099252613, quantity=13, price=0.25, expiry=09/06/2022 11:15:09) |
| 0x19d...f71fa | 0x097DC54 | 6/9/2022 8:04:27 AM | executeExact(order1Id=637903486928922719, order2Id=637903586513715762, price=0.25, quantity=5, fee1=0.01, fee2=0.01) |
| 0x128...6cd83 | 0x097DC54 | 6/9/2022 8:04:27 AM | executeExact(order1Id=637903491074675011, order2Id=637903586513715762, price=0.25, quantity=0.92, fee1=0.00, fee2=0.00) |
| 0x16d...45a76 | 0x097DC53 | 6/9/2022 8:04:23 AM | executeExact(order1Id=637903476695452315, order2Id=637903586513715762, price=0.25, quantity=2, fee1=0.00, fee2=0.00) |
| 0xbdf...0ebba | 0x097DC51 | 6/9/2022 8:04:15 AM | bid(bidder=0x521430e77bf7a3fc7e3504f2a4628711debf2ff1, atsContract_=0xf750f4c9734c3acfcf1723826c54164d053417c8, id=637903586513715762, quantity=21474836.47, price=0.00, expiry=09/06/2022 11:04:11) |
| 0x98e...09745 | 0x097DC43 | 6/9/2022 8:03:19 AM | execute(order1Id=637903585297445760, order2Id=637903585881986674) |
| 0xa27...20b14 | 0x097DC41 | 6/9/2022 8:03:11 AM | bid(bidder=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, atsContract_=0xf750f4c9734c3acfcf1723826c54164d053417c8, id=637903585881986674, quantity=12, price=0.24, expiry=09/06/2022 11:03:08) |
| 0x714...5f954 | 0x097DC32 | 6/9/2022 8:02:11 AM | offer(seller=0x03bf08a86da526d101cd6ac51b1df388a39bc07b, id=637903585297445760, quantity=12, price=0.24, expiry=09/06/2022 11:02:09) |
| 0xad2...37b96 | 0x097DBF8 | 6/9/2022 7:58:19 AM | execute(order1Id=637903582301183757, order2Id=637903582890747816) |
A total of 4,980 transactions.