Address 0x7efe531bd49e2341cae294c389203a646abf6176
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0xb02...31a39 | 0x09784BA | 6/8/2022 7:09:23 AM | execute(order1Id=637902685904310910, order2Id=637902689520720238) |
| 0x199...708af | 0x09784B8 | 6/8/2022 7:09:15 AM | offer(seller=0x521430e77bf7a3fc7e3504f2a4628711debf2ff1, id=637902689520720238, quantity=4, price=0.23, expiry=08/06/2022 11:00:00) |
| 0x84b...c3781 | 0x097845D | 6/8/2022 7:03:11 AM | bid(bidder=0x69cdd22ba93ea5ea89509231889496cb3f688024, atsContract_=0x94282823031532b367c8a1c758f3aafa4e85304e, id=637902685904310910, quantity=4, price=0.23, expiry=08/06/2022 11:00:00) |
| 0xb17...b5f8e | 0x09783D8 | 6/8/2022 6:54:19 AM | execute(order1Id=637902676899033734, order2Id=637902680480433703) |
| 0xdc2...2c953 | 0x09783D6 | 6/8/2022 6:54:11 AM | offer(seller=0x521430e77bf7a3fc7e3504f2a4628711debf2ff1, id=637902680480433703, quantity=11, price=0.23, expiry=08/06/2022 11:00:00) |
| 0xf4e...15a27 | 0x097837C | 6/8/2022 6:48:11 AM | bid(bidder=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, atsContract_=0x94282823031532b367c8a1c758f3aafa4e85304e, id=637902676899033734, quantity=11, price=0.23, expiry=08/06/2022 11:00:00) |
| 0x1b5...a653b | 0x09782F8 | 6/8/2022 6:39:23 AM | execute(order1Id=637902463303060017, order2Id=637902671499039996) |
| 0xa02...41b69 | 0x09782F5 | 6/8/2022 6:39:11 AM | bid(bidder=0x521430e77bf7a3fc7e3504f2a4628711debf2ff1, atsContract_=0x94282823031532b367c8a1c758f3aafa4e85304e, id=637902671499039996, quantity=1, price=0.24, expiry=08/06/2022 11:00:00) |
| 0xb58...a1d40 | 0x0978233 | 6/8/2022 6:26:15 AM | execute(order1Id=637902660113944473, order2Id=637902663699063818) |
| 0xbdc...07e13 | 0x0978232 | 6/8/2022 6:26:11 AM | offer(seller=0x521430e77bf7a3fc7e3504f2a4628711debf2ff1, id=637902663699063818, quantity=7, price=0.23, expiry=08/06/2022 11:00:00) |
A total of 4,478 transactions.