Address 0x7e985f891988f47d28299b9139b627b11236da90
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0x8ec...80050 | 0x09831CD | 6/10/2022 8:23:14 AM | offer(seller=0xb7da0324e4d190f805b03659ecd693bb7750d0a6, id=637904461907194037, quantity=12, price=0.31, expiry=10/06/2022 11:23:10) |
| 0xf69...2c701 | 0x0983166 | 6/10/2022 8:16:22 AM | executeExact(order1Id=637904134344499557, order2Id=637904457685303163, price=0.31, quantity=2, fee1=0.00, fee2=0.00) |
| 0x2b5...48e5e | 0x0983166 | 6/10/2022 8:16:22 AM | executeExact(order1Id=637904386891579658, order2Id=637904457685303163, price=0.30, quantity=2, fee1=0.00, fee2=0.00) |
| 0xef7...87b9f | 0x0983165 | 6/10/2022 8:16:18 AM | executeExact(order1Id=637904453508831419, order2Id=637904457685303163, price=0.29, quantity=13, fee1=0.03, fee2=0.03) |
| 0xbd4...0e358 | 0x0983163 | 6/10/2022 8:16:10 AM | bid(bidder=0xab2aefa1ddaa60f1787745dc684afcf1a71e8be7, atsContract_=0x036fbb6442e82889da51a29ede60b171b14e638e, id=637904457685303163, quantity=21474836.47, price=0.00, expiry=10/06/2022 11:16:08) |
| 0xca8...d3629 | 0x09830FB | 6/10/2022 8:09:14 AM | offer(seller=0xb7da0324e4d190f805b03659ecd693bb7750d0a6, id=637904453508831419, quantity=13, price=0.29, expiry=10/06/2022 11:09:10) |
| 0xdaa...3bd1f | 0x09830DD | 6/10/2022 8:07:14 AM | bid(bidder=0x4e213922786eab4ae5936460d5182fc2d4b17edb, atsContract_=0x036fbb6442e82889da51a29ede60b171b14e638e, id=637904452325832116, quantity=9, price=0.27, expiry=10/06/2022 11:07:12) |
| 0x7ff...e0092 | 0x0983087 | 6/10/2022 8:01:30 AM | execute(order1Id=637904219523422731, order2Id=637904448750208344) |
| 0x6a5...4fb49 | 0x0983086 | 6/10/2022 8:01:26 AM | execute(order1Id=637904447507866229, order2Id=637904448750208344) |
| 0x148...7cf2f | 0x0983086 | 6/10/2022 8:01:26 AM | execute(order1Id=637904197331937863, order2Id=637904448750208344) |
A total of 5,483 transactions.