Upstream Blockchain Explorer

 

Address 0x356fcf85c8dfdf0f80c5eaae77388ffeb3ef1a3a
List of transactions
Transaction Hash Block Time Signature
0x650...c8daa 0x1670EB 5/12/2021 3:29:01 PM offer(seller=0x0b4c8b5ed703c8c93014fe3e349fa0c655f29eec, id=637564300808048903, quantity=14, price=7.85, expiry=12/05/2021 16:30:00)
0xde0...4a4a5 0x1670E8 5/12/2021 3:28:49 PM offer(seller=0x83d4685a3675f5a31189a4eb9116d5d55db52062, id=637564300213191080, quantity=13, price=8.19, expiry=12/05/2021 16:30:00)
0x282...3ec0f 0x1670DF 5/12/2021 3:28:13 PM offer(seller=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, id=637564300557364863, quantity=13, price=7.86, expiry=12/05/2021 16:30:00)
0x171...4bf73 0x1670DD 5/12/2021 3:28:05 PM offer(seller=0x83d4685a3675f5a31189a4eb9116d5d55db52062, id=637564300122611649, quantity=11, price=8.16, expiry=12/05/2021 16:30:00)
0x994...fc916 0x1670CD 5/12/2021 3:27:01 PM offer(seller=0x03bf08a86da526d101cd6ac51b1df388a39bc07b, id=637564299853523077, quantity=3, price=7.94, expiry=12/05/2021 16:30:00)
0x569...8ac8a 0x1670CD 5/12/2021 3:27:01 PM execute(order1Id=637564289673525473, order2Id=637564298047098979)
0xe2f...c68f2 0x1670CB 5/12/2021 3:26:53 PM offer(seller=0x67393955bc66b477744ae108f34034680014ac4c, id=637564298121920099, quantity=11, price=8.05, expiry=12/05/2021 16:30:00)
0x8dd...61a8d 0x1670BD 5/12/2021 3:25:57 PM bid(bidder=0x83d4685a3675f5a31189a4eb9116d5d55db52062, atsContract_=0x367d35c59d5d26b978ddeb0c978cd7670049cec8, id=637564298047098979, quantity=14, price=7.85, expiry=12/05/2021 16:30:00)
0x3b0...bbc03 0x1670AE 5/12/2021 3:24:57 PM offer(seller=0x521430e77bf7a3fc7e3504f2a4628711debf2ff1, id=637564298052554111, quantity=4, price=8.03, expiry=12/05/2021 16:30:00)
0x48f...b7b01 0x16709E 5/12/2021 3:23:53 PM offer(seller=0x83d4685a3675f5a31189a4eb9116d5d55db52062, id=637564298043232614, quantity=11, price=7.93, expiry=12/05/2021 16:30:00)

A total of 16,339 transactions.

First Prev Next Last