Address 0x11f9a09706832e75a8aad438ab703604a1102421
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0xc5e...99b55 | 0x0993605 | 6/13/2022 10:24:18 AM | bid(bidder=0x32b530706353cbd9d4d18a2397b0347525c34b29, atsContract_=0x11f9a09706832e75a8aad438ab703604a1102421, id=637907126530172217, quantity=11, price=0.33, expiry=13/06/2022 13:24:13) |
| 0xb9f...d6631 | 0x09935FA | 6/13/2022 10:23:34 AM | executeExact(order1Id=637905392508439400, order2Id=637907125938635773, price=0.34, quantity=6, fee1=0.02, fee2=0.02) |
| 0x658...4d9fc | 0x09935FA | 6/13/2022 10:23:34 AM | executeExact(order1Id=637905393100909191, order2Id=637907125938635773, price=0.34, quantity=1.23, fee1=0.00, fee2=0.00) |
| 0xb68...33984 | 0x09935F9 | 6/13/2022 10:23:30 AM | executeExact(order1Id=637905379269358121, order2Id=637907125938635773, price=0.34, quantity=4.24, fee1=0.01, fee2=0.01) |
| 0x324...c10ce | 0x09935F9 | 6/13/2022 10:23:30 AM | executeExact(order1Id=637905381686432499, order2Id=637907125938635773, price=0.34, quantity=6, fee1=0.02, fee2=0.02) |
| 0x8cf...90444 | 0x09935F6 | 6/13/2022 10:23:18 AM | bid(bidder=0x67393955bc66b477744ae108f34034680014ac4c, atsContract_=0x11f9a09706832e75a8aad438ab703604a1102421, id=637907125938635773, quantity=21474836.47, price=0.00, expiry=13/06/2022 13:23:13) |
| 0xda9...1bcc6 | 0x09935DB | 6/13/2022 10:21:30 AM | execute(order1Id=637905379269358121, order2Id=637907124719085721) |
| 0x84c...61b69 | 0x09935DA | 6/13/2022 10:21:26 AM | execute(order1Id=637905378748638082, order2Id=637907124719085721) |
| 0xcb0...2e645 | 0x09935D8 | 6/13/2022 10:21:18 AM | bid(bidder=0x67393955bc66b477744ae108f34034680014ac4c, atsContract_=0x11f9a09706832e75a8aad438ab703604a1102421, id=637907124719085721, quantity=6, price=0.34, expiry=13/06/2022 13:21:11) |
| 0xa9e...34ef7 | 0x0993582 | 6/13/2022 10:15:34 AM | executeExact(order1Id=637905378748638082, order2Id=637907121143748492, price=0.34, quantity=1.76, fee1=0.00, fee2=0.00) |
A total of 4,902 transactions.