Address 0x052f6c1a04de8c5a86c0b6c9d87e8cb82f7df43a
List of transactions
Transaction Hash Block Time Signature
0x684...60097 0x1BB190 5/28/2021 1:59:06 PM offer(seller=0x0b4c8b5ed703c8c93014fe3e349fa0c655f29eec, id=637578071442070944, quantity=14, price=6.92, expiry=28/05/2021 16:30:00)
0x493...6a890 0x1BB190 5/28/2021 1:59:06 PM bid(bidder=0x0b4c8b5ed703c8c93014fe3e349fa0c655f29eec, atsContract_=0x367d35c59d5d26b978ddeb0c978cd7670049cec8, id=637578071438055752, quantity=10, price=4.34, expiry=28/05/2021 16:30:00)
0x464...79ffa 0x1BB190 5/28/2021 1:59:06 PM offer(seller=0x83d4685a3675f5a31189a4eb9116d5d55db52062, id=637578071430400873, quantity=4, price=2.95, expiry=28/05/2021 16:30:00)
0x9c5...521b4 0x1BB183 5/28/2021 1:58:14 PM offer(seller=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, id=637578070899989964, quantity=3, price=6.48, expiry=28/05/2021 16:30:00)
0x49d...16825 0x1BB182 5/28/2021 1:58:10 PM offer(seller=0x83d4685a3675f5a31189a4eb9116d5d55db52062, id=637578070847724850, quantity=13, price=21.35, expiry=28/05/2021 16:30:00)
0x234...693b7 0x1BB182 5/28/2021 1:58:10 PM bid(bidder=0x0b4c8b5ed703c8c93014fe3e349fa0c655f29eec, atsContract_=0x7c7b32fe45e6708db83967359b4e93e2be388ac1, id=637578070846030402, quantity=4, price=2.95, expiry=28/05/2021 16:30:00)
0x16d...b9583 0x1BB182 5/28/2021 1:58:10 PM offer(seller=0x67393955bc66b477744ae108f34034680014ac4c, id=637578070844167020, quantity=10, price=4.34, expiry=28/05/2021 16:30:00)
0xf80...13a70 0x1BB181 5/28/2021 1:58:06 PM bid(bidder=0x0b4c8b5ed703c8c93014fe3e349fa0c655f29eec, atsContract_=0x367d35c59d5d26b978ddeb0c978cd7670049cec8, id=637578070838066828, quantity=6, price=4.41, expiry=28/05/2021 16:30:00)
0xbef...b9971 0x1BB181 5/28/2021 1:58:06 PM offer(seller=0x03bf08a86da526d101cd6ac51b1df388a39bc07b, id=637578070844021494, quantity=5, price=21.35, expiry=28/05/2021 16:30:00)
0x9e0...889d1 0x1BB181 5/28/2021 1:58:06 PM offer(seller=0x03bf08a86da526d101cd6ac51b1df388a39bc07b, id=637578070849312143, quantity=9, price=6.86, expiry=28/05/2021 16:30:00)

A total of 110,630 transactions.

First Prev Next Last